![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বাহ্যিক আকার: | 210x160x100mm / 8.26 "x6.30" x3.93 " | উপাদান: | এবিএস, পিসি |
---|---|---|---|
সুরক্ষা স্তর: | IP65 | আদর্শ: | আউটডোর, ওয়াটারটাইট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IP65 ABS প্লাস্টিক ঘের,210x160x100mm ABS প্লাস্টিক ঘের,IP65 Hinged কভার ABS প্লাস্টিক ঘের |
পণ্যের বর্ণনা
Hinged বৈদ্যুতিক ঘের এবং জংশন বাক্স NEMA আবহাওয়া প্রতিরোধী এবং জলরোধী সুরক্ষা জন্য রেট দেওয়া হয়।
অভ্যন্তরীণ বা বহিরাগত বৈদ্যুতিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা, একটি হিংড কভার বাক্সের অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলিতে সহজে প্রবেশাধিকার প্রদান করে।
উপাদান বিকল্প প্লাস্টিক (ABS বা polycarbonate) এবং ধাতু অন্তর্ভুক্ত
প্লাস্টিকের বৈদ্যুতিক ঘেরগুলি হালকা ওজনের, টেকসই এবং প্রাকৃতিকভাবে জারা-প্রতিরোধী, যা তাদের অনেক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি আদর্শ পছন্দ করে তোলে।
একটি hinged কভার সঙ্গে প্লাস্টিকের বৈদ্যুতিক বাক্স অনেক শিল্পের জন্য নিখুঁত সমাধান।টেলিকমিউনিকেশন, বিকল্প শক্তি, কৃষি এবং তেল ও গ্যাসের মতো শিল্পগুলি হিংড ইলেকট্রিক্যাল এনক্লোজার সলিউশনের জন্য অ্যানবক্সের দিকে ফিরে যায়
সহজে খোলা/বন্ধ করার জন্য ল্যাচ/হিংড প্লাস্টিকের বাক্স।
নেটওয়ার্ক ডিভাইস, সার্কিট ব্রেকার, আইওটি সেন্সর এবং নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ইনস্টল করার জন্য উপযুক্ত।
সৌর শক্তি জংশন বক্স, বহিরঙ্গন ওয়াইফাই অ্যাক্সেস পয়েন্ট, বহিরঙ্গন পরিমাপ সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করা উপযুক্ত।
অন্যান্য মাপ
মডেল | সাইজ | মন্তব্য করুন |
এবি-বিজি -129070 | 120*90*70 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি-কেজি -151070 | 150*100*70 | তালা এবং চাবি দিয়ে |
এবি-বিজি -10105 | 150*100*70 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি- বিজি -151090 | 150*100*90 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি-কেজি -151590 | 150*150*90 | তালা এবং চাবি দিয়ে |
এবি-বিজি -151590 | 150*150*90 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি-বিজি -171290 | 175*125*90 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি-কেজি -201070 | 200*100*70 | তালা এবং চাবি দিয়ে |
এবি-এমজি -2015 | 200*150*100 | তালা দিয়ে, চাবি নেই |
এবি-বিজি -211175 | 210*110*75 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি-বিজি -211610 | 210*160*100 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি-কেজি -২২১১১১ | 220*170*110 | তালা এবং চাবি দিয়ে |
এবি-এমজি -251710 | 250*170*100 | তালা দিয়ে, চাবি নেই |
এবি-বিজি -261175 | 260*110*75 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি-বিজি -261610 | 260*160*100 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি-বিজি -271711 | 275*175*110 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি-বিজি -281914 | 280*190*140 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি-কেজি -291914 | 290*190*140 | তালা এবং চাবি দিয়ে |
এবি-বিজি -302013 | 300*200*130 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি-এমজি -302016 | 300*200*160 | তালা দিয়ে, চাবি নেই |
এবি-কেজি -302017 | 300*200*170 | তালা এবং চাবি দিয়ে |
এবি-কেজি -302018 | 300*200*180 | তালা এবং চাবি দিয়ে |
এবি-কেজি -302515 | 300*250*150 | তালা এবং চাবি দিয়ে |
এবি-কেজি -303017 | 300*300*170 | তালা এবং চাবি দিয়ে |
এবি-ডিজি -303018 | 300*300*180 | তালা দিয়ে, চাবি নেই |
এবি-কেজি -333313 | 330*330*130 | তালা এবং চাবি দিয়ে |
এবি-কেজি -352513 | 350*250*130 | তালা এবং চাবি দিয়ে |
এবি-বিজি -352515 | 350*250*150 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি-বিজি -382813 | 380*280*130 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি-কেজি -392916 | 390*290*160 | তালা এবং চাবি দিয়ে |
এবি-কেজি -403017 | 400*300*170 | তালা এবং চাবি দিয়ে |
এবি-ডিজি -403018 | 400*300*180 | তালা দিয়ে, চাবি নেই |
এবি-বিজি -403018 | 400*300*180 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি-কেজি -403020 | 400*300*200 | তালা এবং চাবি দিয়ে |
এবি-বিজি -453520 | 450*350*200 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি-কেজি -463516 | 460*350*165 | তালা এবং চাবি দিয়ে |
এবি-ডিজি -4504020 | 500*400*200 | তালা দিয়ে, চাবি নেই |
এবি-বিজি -504020 | 500*400*200 | এসএস লক এবং চাবি |
এবি-এএইচ -604019 | 600*400*195 | তালা দিয়ে, চাবি নেই |
এবি-ডিজি -604022 | 600*400*220 | তালা দিয়ে, চাবি নেই |
এবি-এএইচ -605019 | 600*500*195 | তালা দিয়ে, চাবি নেই |
এবি-বিজি -635325 | 630*530*250 | এসএস লক এবং চাবি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: annie
টেল: +8618824331851